自由診療料金表
自由診療(健康保険適用外)の料金表です。価格は全て消費税込みで表記しています。
ホワイトニング
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ホワイトニング(ホーム+オフィス) | ¥55,000 | オフィス3回+ホーム用ジェル6本 ※追加来院1回ごと+¥5,500 |
| ホームホワイトニング | ¥33,000 | ジェル6本込み |
| オフィスホワイトニング | ¥33,000 | ※その後1回ごとに¥5,500 |
| ジェル追加 | ¥2,750 | 1本 ※当院ホワイトニング後 |
| ジェルのみ | ¥5,500 | 1本 ※他院ホワイトニング後 |
| ウォーキングブリーチ | ¥33,000 | 3回 ※その後1回ごとに¥5,500 |
詰め物(インレー・アンレー)
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| e-max | ¥60,500 | 透明感が天然歯に近く綺麗 |
| ゴールド | ¥66,000 | 噛み合わせに優しく、腐食に強い |
| ジルコニア | ¥66,000 | 非常に強度のあるセラミック |
被せ物(クラウン)
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ゴールド | ¥132,000 | 噛み合わせに優しく、腐食に強い |
| e-max | ¥132,000 | 透明感が天然歯に近く綺麗 |
| ジルコニア | ¥110,000 | 非常に強度のあるセラミック |
| ジルコニア(プレミアム) | ¥165,000 | 非常に強度のあるセラミックに技工により天然歯の様な仕上がりを追求 |
| ラミネートベニア | ¥110,000 | 前歯を美しく仕上げる |
歯列矯正(マウスピース矯正)
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | |
| インビザラインGo(両顎) | ¥440,000 | 前歯を矯正するマウスピース矯正 |
インプラント
当院では、4種類以上のインプラントを揃え、骨や歯ぐきの状態、治療期間を考慮して一番適したインプラントを選択します。気になっていること、ご不明な点はなんでもご相談ください。
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| インプラント体(Zimmer) | ¥352,000 | アメリカでシェア1位の実績を誇るインプラントメーカー |
| インプラント体(Straumann) | ¥385,000 | 世界インプラントシェアトップクラス |
| インプラント体(Nobel Biocare) | ¥385,000 | 最も歴史のあるインプラントでシェアもトップクラス |
| 上部構造 | ¥110,000~¥165,000 | 審美性、強度等によって異なります。 |
| 骨造成 | ¥22,000~¥110,000 | 抜歯時の骨補填、サイナスリフト、ソケットリフト等を含みます。部位の大きさや症例により異なります。 |
その他
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 再診料 | ¥550 | |
| 静脈内鎮静法 | ¥77,000 | ※リラックス治療 |
| CT撮影 | ¥27,500 | ※他院からの依頼の場合 |




